盐雾试验箱
产品系列:DBL系列产品
参考标准
GB/T 20854-2007干、湿盐雾试验
ISO14993-2001干、湿盐雾试验
产品用途
盐雾试验箱是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验设备。它分为二大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。
留言咨询产品详情
型号 | DBL-60BS | DBL-90BS | DBL-110BS | DBL-120NS | DBL-130NS | DBL-160NS | DBL-200NS |
内容积 | 108L | 270L | 412L | 480L | 663L | 960L | 1200L |
内箱尺寸(W×D×H mm) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1100×750×500 | 1200×800×500 | 1300×850×600 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外箱尺寸(W×D×H mm) | 1100×670×1180 | 1410×900×1200 | 1600×1050×1200 | 1700×1150×1200 | 1800×1200×1300 | 2300×1250×1450 | 2800×1350×1450 |
盐水箱容积 | 15L | 25L | 30L | 32L | 35L | 40L | 45L |
可摆放样品空间 | 500×300×250 | 800×450×250 | 9000×600×300 | 1000×600×300 | 1100×700×300 | 1400×800×350 | 1800×800×350 |
电源 | 单相AC 220V 50HZ 1.5KW | 单相AC 220V 50HZ 2.0KW | 单相AC 220V 50HZ 2.5KW | 单相AC 220V 50HZ 2.5KW | 单相AC 220V 50HZ 3.0KW | 单相AC 220V 50HZ 4.0KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW |
开盖方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 316不锈钢气弹簧助力 | 316不锈钢气弹簧助力 | 气缸助力 | 气缸助力 |
试验室温度范围(℃) | 常温~+55℃ (加热方式采用空气式加热,底板少量加水) | ||||||
饱和桶温度范围(℃) | 常温~+70℃ | ||||||
温度性能(℃) | 温度均匀度:≤±2℃ 温度波动度:≤±1℃ | ||||||
盐雾沉降率(cm²) | 1-2ml/80cm²/h | ||||||
喷雾方式 | 连续、间歇、可编程循环试验 | ||||||
标准配置 | V型/O型置物架1 套 、试药氯化钠2瓶(500克/瓶)、塑料防锈桶 1个(5L容量) 喷嘴 1个 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号:DBL系列产品 盐雾试验箱